Chilikuorrutettuja maapähkinöitä
Rapeiden maapähkinöiden chilikuorrute värjää sormesi keltaiseksi ja jättää lempeän kuumottelevan jälkipoltteen poskillesi. Tulisuus on säädetty juuri sopivaksi ja kuin huomaamattasi olet rouskuttanut koko pussillisen.
Kuivassa ja viileässä sekä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2169 kJ / 521 kcal | 651 kJ / 156 kcal | 8 % |
Rasvaa | 32 g | 9,6 g | 14 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 1,3 g | 7 % |
Hiilihydraattia | 40 g | 12 g | 4 % |
- josta sokereita | 8,8 g | 2,6 g | 3 % |
Ravintokuitu | 6 g | 1,8 g | 7 % |
Proteiini | 15 g | 4,5 g | 9 % |
Suolaa | 2,3 g | 0,69 g | 12 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Saksa
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND