Hunajapaahdettuja pähkinöitä
Hunajapaahdettujen pähkinöiden karhea tuntuma ottaa omakseen välittömästi. Rapean makupalan makea päällinen on herkullinen kontrasti lievästi suolaiselle pähkinälle.
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2784 kJ / 647 kcal | 835 kJ / 194 kcal | 10 % |
Rasvaa | 49 g | 15 g | 21 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 9,1 g | 2,7 g | 14 % |
Hiilihydraattia | 25 g | 7,5 g | 3 % |
- josta sokereita | 16 g | 4,8 g | 5 % |
Ravintokuitu | 5,3 g | 1,6 g | 6 % |
Proteiini | 21 g | 6,3 g | 13 % |
Suolaa | 1,0 g | 0,3 g | 5 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Tanska
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS DANMARK